ʻO ka substrate hoʻihoʻi dummy 8 iniha Silicon wafer P/N-ʻano (100) 1-100Ω
Hoʻolauna i ka pahu wafer
ʻO ka wafer silicon 8-'īniha kahi mea substrate silicon i hoʻohana nui ʻia a hoʻohana nui ʻia i ke kaʻina hana o nā kaapuni hoʻohui. Hoʻohana pinepine ʻia kēlā mau wafer silicon e hana i nā ʻano kaapuni hoʻohui like ʻole, me nā microprocessors, nā ʻāpana hoʻomanaʻo, nā sensor a me nā mea uila ʻē aʻe. Hoʻohana pinepine ʻia nā wafer silicon 8-'īniha e hana i nā ʻāpana o nā nui nui, me nā pono e komo pū ana me kahi ʻili nui a me ka hiki ke hana i nā ʻāpana hou aʻe ma kahi wafer silicon hoʻokahi, e alakaʻi ana i ka hoʻonui ʻana i ka pono hana. Loaʻa i ka wafer silicon 8-'īniha nā waiwai mechanical a me kemika maikaʻi, kahi kūpono no ka hana ʻana i nā kaapuni hoʻohui nui.
Nā hiʻohiʻona huahana
ʻAno P/N 8", wafer silicon i wili ʻia (25 pcs)
Kuhikuhi: 200
Ke kū'ē ʻana: 0.1 - 40 ohm•cm (Hiki ke ʻokoʻa mai kēlā me kēia ʻāpana)
Mānoanoa: 725+/-20um
Papa Mua/Monitor/Hoʻāʻo
NĀ WAIWAI MEA
| Palena | ʻAno |
| ʻAno/Dopant | P, Boron N, Phosphorous N, Antimony N, Arsenic |
| Nā kuhikuhi | <100>, <111> ʻokiʻoki i nā kuhikuhi e like me nā kikoʻī o ka mea kūʻai aku |
| Ka nui o ka oxygen | 1019ppmA Nā hoʻomanawanui maʻamau e like me ka kikoʻī o ka mea kūʻai aku |
| Ka nui o ke kalapona | < 0.6 ppmA |
Nā Waiwai Mīkini
| Palena | Kuhina Nui | Nānā/ Hoʻāʻo A | Hoʻāʻo |
| Anawaena | 200±0.2mm | 200 ± 0.2mm | 200 ± 0.5 mm |
| Mānoanoa | 725±20µm (maʻamau) | 725±25µm (maʻamau) 450±25µm 625±25µm 1000±25µm 1300±25µm 1500±25 µm | 725±50µm (maʻamau) |
| TTV | < 5 µm | < 10 µm | < 15 µm |
| Kakaka | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
| ʻŌwili | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
| Ka Hoʻopōʻai ʻana i ka Lihi | SEMI-STD | ||
| Māka ʻana | Nā Pāhele SEMI-Flat mua wale nō, nā Pāhele SEMI-STD Jeida Flat, Notch | ||
| Palena | Kuhina Nui | Nānā/ Hoʻāʻo A | Hoʻāʻo |
| Nā Kūlana o ka ʻAoʻao Mua | |||
| Ke kūlana o ka ʻili | Kemika Mechanical i hoʻopili ʻia | Kemika Mechanical i hoʻopili ʻia | Kemika Mechanical i hoʻopili ʻia |
| ʻO ka ʻōʻili | < 2 A° | < 2 A° | < 2 A° |
| Ka haumia Nā ʻāpana@ >0.3 µm | = 20 | = 20 | = 30 |
| ʻO ka noe, nā lua ʻIli ʻalani | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| ʻIke, Nā Māka Nā Striations | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| Nā Kūlana ʻAoʻao Hope | |||
| Nā māwae, nā wāwae ʻūlū, nā māka ʻokiʻoki, nā ʻōpala | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| Ke kūlana o ka ʻili | ʻIli ʻia me ke kaukū | ||
Kiʻikuhi kikoʻī





