3'īniha 4'īniha 6'īniha LiNbO3 Wafer Substrate Mea aniani hoʻokahi
ʻIke kikoʻī
Loaʻa i nā kristal lithium niobate nā waiwai electro-optic, acoustooptic, piezoelectric a me nā waiwai nonlinear maikaʻi loa. ʻO ke kristal lithium niobate kahi kristal multifunctional koʻikoʻi me nā waiwai optical nonlinear maikaʻi a me ka coefficient optical nonlinear nui. Eia kekahi, hiki ke hoʻokō ʻia ka hoʻohālikelike pae koʻikoʻi ʻole. Ma ke ʻano he kristal electro-optical, ua hoʻohana ʻia ia ma ke ʻano he mea waveguide optical koʻikoʻi. Ma ke ʻano he kristal piezoelectric, hiki ke hoʻohana ʻia i ka hana ʻana o nā kānana SAW alapine haʻahaʻa, nā transducers ultrasonic pale wela kiʻekiʻe kiʻekiʻe a pēlā aku. Hoʻohana nui ʻia nā mea lithium niobate i hoʻohui ʻia. Hiki iā Mg:LN ke hoʻomaikaʻi nui i ka paepae hōʻino anti-laser, a paipai i ka hoʻohana ʻana o nā kristal lithium niobate ma ke kahua o nā optics nonlinear. Nd:Mg:LN crystal, hiki ke hoʻokō i ka hopena pālua ponoʻī; Hiki ke hoʻohana ʻia nā kristal Fe:LN no ka mālama holographic i nā nui optical.
Nā waiwai optical o nā mea lithium niobate
| ʻŌnaehana cubic | 3m |
| Paʻa o ka lattice | aH= 5.151Å,cH= 13.866 Å |
| Kiko heheʻe (℃) | 1250℃ |
| Mahana Curie | 1142.3 ±0.7°C |
| Ka nui (g/cm)3) | 4.65 |
| Paʻakikī mīkini | 5(Mohs) |
| Ka helu hoʻemi piezoelectric (@25℃x10-12C/N) | d15=69.2,d22=20.8,d31=-0.85,d33=6.0 |
| Nonlinear optical coefficient(pm/V@1.06µm) | d22=3,d31=-5,d33=-33 |
| ʻO ke anakahi electro-optical (pm/V@633nm@clamped) | γ13=9,γ22=3,γ33=31,γ51=28,γZ=19 |
| Ka helu Pyroelectric (@25 ℃) | -8.3 x 10-5C/°C/m2 |
| Ka helu o ka hoʻonui wela (@25 ℃) | αa=15×10-6/°C,αc=7.5×10-6/°C |
| Ka hoʻokele wela (@25°C) | 10-2kal/cm•kekona•°C |
Nā ʻIpu LiNbO3
| Anawaena | Ø76.2mm | Ø100mm |
| Ka lōʻihi | ≤150mm | ≤100mm |
| Hoʻonohonoho | 127.86°Y, 64°Y, X, Y, Z, a i ʻole nā mea ʻē aʻe | |
Nā Wafers LiNbO3
| Anawaena | Ø76.2mm | Ø100mm |
| Mānoanoa | 0.25mm>= | 0.25mm>= |
| Hoʻonohonoho | 127.86°Y, 64°Y, X, Y, Z, a i ʻole nā mea ʻē aʻe | |
| ʻO ka hoʻomaka ʻana o ka pālahalaha nui | X, Y, Z, a i ʻole nā mea ʻē aʻe | |
| Ka laulā nui o ka hewa | 22±2mm a i ʻole nā mea ʻē aʻe | |
| S/D | 10/5 | |
| TTV | <10um | |
Loaʻa nā ʻots a me nā wafers o nā nui lithium niobate (LiNbO3) i koi ʻia a me nā kikoʻī ma ke noi kūikawā
Kiʻikuhi kikoʻī



