3 ʻīniha 4 ʻīniha 6 ʻīniha LiNbO3 Wafer Substrate Mea aniani hoʻokahi
ʻIkepili kikoʻī
Loaʻa nā kristal Lithium niobate maikaʻi loa i ka electro-optic, acoustooptic, piezoelectric a me nā waiwai nonlinear. ʻO Lithium niobate crystal he kristal multifunctional koʻikoʻi me nā waiwai optical nonlinear maikaʻi a me ka coefficient optical nonlinear nui. Eia kekahi, hiki ke hoʻokō ʻia ka hoʻohālikelike pae koʻikoʻi ʻole. Ma ke ʻano he aniani electro-optical, ua hoʻohana ʻia ia ma ke ʻano he mea koʻikoʻi o ka nalu optical. Ma ke ʻano he aniani piezoelectric, hiki ke hoʻohana ʻia i ka hana ʻana i nā kānana SAW haʻahaʻa haʻahaʻa, kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe e kū'ē i nā ultrasonic transducers a pēlā aku. Hoʻohana nui ʻia nā mea doped lithium niobate. Mg: Hiki i ka LN ke hoʻomaikaʻi nui i ka paepae hōʻino anti-laser, a hoʻolaha i ka hoʻohana ʻana i nā kristal lithium niobate ma ke kahua o nā optics nonlinear. Nd:Mg:LN crystal, hiki ke hoʻokō i ka hopena pālua; Fe: Hiki ke hoʻohana ʻia nā kristal LN no ka mālama holographic i nā leo optical.
ʻO nā waiwai kūpono o nā mea lithium niobate
| Pūnaehana Cubic | 3m |
| Lattice mau | aH= 5.151Å,cH= 13.866 Å |
| Ka helu hehee (℃) | 1250 ℃ |
| Ka wela Curie | 1142.3 ±0.7°C |
| ʻO ka mānoanoa (g/cm3) | 4.65 |
| Paʻa mīkini | 5(Mohs) |
| Piezoelectric kānana coefficient (@25℃x10-12C/N) | d15=69.2,d22=20.8,d31=-0.85,d33=6.0 |
| Nonlinear optical coefficient(pm/V@1.06µm) | d22=3,d31=-5,d33=-33 |
| ʻElectro-optical coefficient(pm/V@633nm@clamp) | γ13=9,γ22=3,γ33=31,γ51=28,γZ=19 |
| Pyroelectric coefficient(@25 ℃) | -8.3 x 10-5C/°C/m2 |
| Coefficient o ka hoonui wela(@25℃) | αa=15×10-6/°C,αc=7.5×10-6/°C |
| ʻAha wela(@25°C) | 10-2kal/cm•sec•°C |
LiNbO3 Ingots
| Anawaena | Ø76.2mm | Ø100mm |
| Ka lōʻihi | ≤150mm | ≤100mm |
| Kūlana | 127.86°Y、64°Y、X、Y、Z, a i ʻole | |
LiNbO3 Wafers
| Anawaena | Ø76.2mm | Ø100mm |
| mānoanoa | 0.25mm>= | 0.25mm>= |
| Kūlana | 127.86°Y、64°Y、X、Y、Z, a i ʻole | |
| ʻO ke ʻano palahalaha nui | X, Y, Z, a i ʻole nā mea ʻē aʻe | |
| Ka laula faltness nui | 22±2mm a i ʻole nā mea ʻē aʻe | |
| S/D | 10/5 | |
| TTV | <10um | |
Hiki ke loaʻa nā ingots a me nā wafers o ka lithium niobate (LiNbO3) nui a me nā kikoʻī ma ke noi kūikawā
Kiʻi kikoʻī



