2 ʻīniha 50.8mm Sapphire Wafer C-Plane M-plane R-plane A-plane Mānoanoa 350um 430um 500um
Ka wehewehe ʻana o nā kuhikuhi like ʻole
| Hoʻonohonoho | C(0001)-Axis | R(1-102)-Axis | M(10-10) -Axis | A(11-20)-Axis | ||
| Waiwai kino | He mālamalama kristal ko ke axis C, a he mālamalama maikaʻi ʻole ko nā axis ʻē aʻe. He pālahalaha ka mokulele C, ʻoi aku ka maikaʻi o ke ʻoki ʻia. | ʻOi aku ka paʻakikī o ka mokulele R ma mua o A. | He ʻanuʻu serrated ka mokulele M, ʻaʻole maʻalahi e ʻoki, maʻalahi hoʻi e ʻoki. | ʻOi aku ke kiʻekiʻe o ka paʻakikī o A-plane ma mua o C-plane, kahi i hōʻike ʻia i ke kūpaʻa ʻana o ke kapa, ke kūpaʻa ʻana i ke kahakaha a me ka paʻakikī kiʻekiʻe; ʻO ka ʻaoʻao A-plane he mokulele zigzag, maʻalahi ke ʻoki; | ||
| Nā noi | Hoʻohana ʻia nā substrates sapphire C-oriented e ulu i nā kiʻiʻoniʻoni i waiho ʻia ma III-V a me II-VI, e like me ka gallium nitride, hiki ke hana i nā huahana LED polū, nā diode laser, a me nā noi ʻike infrared. | ʻO ka ulu ʻana o ka substrate R-oriented o nā extrasystals silicon i waiho ʻia, i hoʻohana ʻia i nā kaapuni hoʻohui microelectronics. | Hoʻohana nui ʻia ia e ulu i nā kiʻiʻoniʻoni epitaxial GaN non-polar/semi-polar e hoʻomaikaʻi i ka pono luminous. | ʻO ka A-oriented i ka substrate e hana i kahi permittivity/medium like, a hoʻohana ʻia ke kiʻekiʻe o ka insulation i ka ʻenehana microelectronics hybrid. Hiki ke hana ʻia nā superconductors wela kiʻekiʻe mai nā kristal elongated A-base. | ||
| Ka mana hana | ʻO ke kumu Sapphire Substrate (PSS): Ma ke ʻano o ka ulu ʻana a i ʻole ke kālai ʻana, ua hoʻolālā ʻia a hana ʻia nā ʻano microstructure maʻamau nanoscale ma ka substrate sapphire e kāohi i ke ʻano hoʻopuka kukui o ka LED, a hoʻemi i nā hemahema ʻokoʻa ma waena o GaN e ulu ana ma ka substrate sapphire, hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi epitaxy, a hoʻonui i ka pono quantum kūloko o ka LED a hoʻonui i ka pono o ka unuhi kukui. Eia kekahi, hiki ke hoʻopilikino ʻia ka prism sapphire, ke aniani, ka lens, ka lua, ka cone a me nā ʻāpana kūkulu ʻē aʻe e like me nā koi o ka mea kūʻai aku. | |||||
| Hōʻike waiwai | Ka nui o ka paʻa | Paʻakikī | wahi heheʻe | ʻIkepili refractive (ʻike ʻia a me ka infrared) | Hoʻoili (DSP) | Paʻa mau o ka dielectric |
| 3.98g/cm3 | 9(mohs) | 2053℃ | 1.762~1.770 | ≥85% | 11.58@300K ma ke koʻi C (9.4 ma ke koʻi A) | |
Kiʻikuhi kikoʻī





